| Jméno: | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services |
| Kód: | 2793 |
| Posluchači: | Tento třídenní kurz vedený lektorem je určen pro administrátory a databázové vývojáře, kteří budou implementovat reportování pomocí Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services. |
| Předpoklady: | Od posluchačů se vyžadují základní znalosti reportování nejlépe v ACCESSu nebo v Crystal Reports, SQL statement – Select, Update, Insert, Delete, základy administrace Windows a implementace SQL 2005. Předpokladem je základní znalost počítačové angličtiny. |
| Příprava na zkoušky: | Zatím není stanoveno |
| Hodin: | 21 |
| Popis: | • Úvod do Reporting Services, instalace, tools
• Authoring Basic Reports, table, formátování, vložení vypočtených hodnot
• Rozšíření reportu, dynamická viditelnost, dokumentové mapy, akce, data regiony
• Manipulace s data sety, parametry a filtry, report builder
• Publikování a spouštění reportu, cached instance
• Užití Subscriptions pro Distribuci Reportů
• Administrace reporting services, zabezpečení, monitorování
|
| Cena bez DPH: | 11000,00 Kč |
| Cena včetně DPH: | 13200,00 Kč |
| Literatura: | Literatura je zahrnuta v ceně kurzu |
| Cena literatury bez DPH: | 0,00 Kč |